Двери маятниковые стальные двупольные остекленные ДМ-О-Д-21-13

Лот продан Торги завершены Онлайн-аукцион на повышение Проводится на данной странице в электронной форме в режиме онлайн
894 просмотра Минская обл.
Цена снижена на 90%

Лот №2647

  • Начальная цена
    20.40 BYN (с НДС) Согласно курсу НБ РБ
    на 15.06.2026
    7.36 USD6.35 EUR533.46 RUB
  • Шаг аукциона
    1.02 BYN Согласно курсу НБ РБ
    на 15.06.2026
    0.37 USD0.32 EUR26.67 RUB
  • Задаток
    2.04 BYN Согласно курсу НБ РБ
    на 15.06.2026
    0.74 USD0.64 EUR53.35 RUB
  • Прием заявок с
    15.05.2026 в 10:00
  • Прием заявок до
    27.05.2026 в 16:00
  • Начало торгов
    28.05.2026 в 11:00
  • Окончание аукциона
    28.05.2026 в 16:51
  • Количество участников
    4

Аукцион завершен

Цена продажи 594.66 BYN

Победитель Участник №3372

Дополнительная информация

Местоположение предмета торгов

Минская область,
г. Фаниполь,
ул. Заводская, д. 29а

Ознакомление и осмотр предмета торгов

Дмитрий
+375 (29) 601-80-76
с 10:00 до 18:00

Продавец

ООО «Рыбный магазин»,
+375 (29) 359-54-57

Имущество

Наименование лота, согласно извещению

Двери ДМ-О-Д 21-13, инв. № 39

Все мероприятия, связанные с демонтажом и вывозом имущества, осуществляет покупатель собственными силами и за свой счет.

Организация и проведение публичных торгов в форме электронного аукциона осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16, и Регламентом проведения электронных торгов, размещенным по адресу: https://orgtorg.by/reglament.

Общие сведения о лоте

  • Наименование
    Двери маятниковые стальные двупольные остекленные ДМ-О-Д-21-13
  • Категория
    Оборудование

Описание

  • Производитель
    ООО «ДРД»
  • Страна
    Беларусь

Обременения и ограничения

Лот не содержит обременений и ограничений

Цена

Порядок оплаты и заключения договора

  • Срок возмещения затрат
    5 календарных дней со дня проведения торгов
  • Срок заключения договора купли‑продажи
    5 рабочих дней со дня проведения торгов
  • Срок оплаты имущества
    15 календарных дней со дня проведения торгов

Дата торгов

Контактная информация

Организатор торгов

  • Наименование
    ООО «Фрондера»
  • Контактный телефон
    +375 (29) 308-28-97
  • В рабочие дни
    с 10:00 до 18:00
  • Адрес
    220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1127
  • E-mail
    info.torgi@orgtorg.by

Продавец

  • Наименование
    ООО «Рыбный магазин»
  • Статус
    Ликвидация
  • Контактный телефон
    +375 (29) 359-54-57
  • В рабочие дни
    с 10:00 до 18:00
  • Адрес
    220090, г. Минск, ул. Широкая, д. 4, корп. 2, оф. 15А

Осмотр имущества

  • Контактное лицо
    Дмитрий
  • Контактный телефон
    +375 (29) 601-80-76
  • В рабочие дни
    с 10:00 до 18:00

История торгов

Дата Ставка Участник №
28.05.2026 16:51:00 Торги окончены Победитель Участник №3373
28.05.2026 16:46:43 594.66 3373
28.05.2026 16:46:35 593.64 3347
28.05.2026 16:46:32 592.62 3373
28.05.2026 16:46:28 591.60 3347
28.05.2026 16:46:24 590.58 3373
28.05.2026 16:46:21 589.56 3347
28.05.2026 16:46:13 588.54 3373
28.05.2026 16:46:09 587.52 3347
28.05.2026 16:46:06 586.50 3373
28.05.2026 16:46:00 585.48 3347
28.05.2026 16:45:57 584.46 3373
28.05.2026 16:45:53 583.44 3347
28.05.2026 16:45:40 582.42 3373
28.05.2026 16:45:35 581.40 3347
28.05.2026 16:45:32 580.38 3373
28.05.2026 16:45:28 579.36 3347
28.05.2026 16:45:25 578.34 3373
28.05.2026 16:45:20 577.32 3347
28.05.2026 16:45:16 576.30 3373
28.05.2026 16:45:13 575.28 3347
28.05.2026 16:45:09 574.26 3373
28.05.2026 16:45:05 573.24 3347
28.05.2026 16:45:02 572.22 3373
28.05.2026 16:44:59 571.20 3347
28.05.2026 16:44:56 570.18 3373
28.05.2026 16:44:50 569.16 3347
28.05.2026 16:44:46 568.14 3373
28.05.2026 16:44:43 567.12 3347
28.05.2026 16:44:37 566.10 3373
28.05.2026 16:44:34 565.08 3347
28.05.2026 16:44:30 564.06 3373
28.05.2026 16:44:27 563.04 3347
28.05.2026 16:44:21 562.02 3373
28.05.2026 16:44:18 561.00 3347
28.05.2026 16:44:15 559.98 3373
28.05.2026 16:44:11 558.96 3347
28.05.2026 16:44:07 557.94 3373
28.05.2026 16:44:03 556.92 3347
28.05.2026 16:43:57 555.90 3373
28.05.2026 16:43:55 554.88 3347
28.05.2026 16:43:46 553.86 3373
28.05.2026 16:43:38 552.84 3347
28.05.2026 16:43:15 551.82 3373
28.05.2026 16:43:11 550.80 3347
28.05.2026 16:43:08 549.78 3373
28.05.2026 16:43:04 548.76 3347
28.05.2026 16:42:48 547.74 3373
28.05.2026 16:42:44 546.72 3347
28.05.2026 16:42:40 545.70 3373
28.05.2026 16:42:37 544.68 3347
28.05.2026 16:42:33 543.66 3373
28.05.2026 16:42:30 542.64 3347
28.05.2026 16:42:20 541.62 3373
28.05.2026 16:42:17 540.60 3347
28.05.2026 16:42:08 539.58 3373
28.05.2026 16:42:04 538.56 3347
28.05.2026 16:41:58 537.54 3373
28.05.2026 16:41:54 536.52 3347
28.05.2026 16:41:50 535.50 3373
28.05.2026 16:41:46 534.48 3347
28.05.2026 16:41:43 533.46 3373
28.05.2026 16:41:38 532.44 3347
28.05.2026 16:41:34 531.42 3373
28.05.2026 16:41:31 530.40 3347
28.05.2026 16:41:27 529.38 3373
28.05.2026 16:41:23 528.36 3347
28.05.2026 16:41:20 527.34 3373
28.05.2026 16:41:16 526.32 3347
28.05.2026 16:41:13 525.30 3373
28.05.2026 16:41:09 524.28 3347
28.05.2026 16:41:06 523.26 3373
28.05.2026 16:41:03 522.24 3347
28.05.2026 16:40:15 521.22 3373
28.05.2026 16:40:11 520.20 3347
28.05.2026 16:40:07 519.18 3373
28.05.2026 16:40:02 518.16 3347
28.05.2026 16:39:59 517.14 3373
28.05.2026 16:39:53 516.12 3347
28.05.2026 16:39:50 515.10 3373
28.05.2026 16:39:34 514.08 3347
28.05.2026 16:39:22 513.06 3373
28.05.2026 16:39:18 512.04 3347
28.05.2026 16:39:15 511.02 3373
28.05.2026 16:39:08 510.00 3347
28.05.2026 16:39:03 508.98 3373
28.05.2026 16:38:48 507.96 3347
28.05.2026 16:38:45 506.94 3373
28.05.2026 16:38:27 505.92 3347
28.05.2026 16:38:24 504.90 3373
28.05.2026 16:38:11 503.88 3347
28.05.2026 16:38:08 502.86 3373
28.05.2026 16:38:05 501.84 3347
28.05.2026 16:38:02 500.82 3373
28.05.2026 16:37:58 499.80 3347
28.05.2026 16:37:54 498.78 3373
28.05.2026 16:37:50 497.76 3347
28.05.2026 16:37:47 496.74 3373
28.05.2026 16:37:43 495.72 3347
28.05.2026 16:37:40 494.70 3373
28.05.2026 16:37:36 493.68 3347
28.05.2026 16:37:33 492.66 3373
28.05.2026 16:37:29 491.64 3347
28.05.2026 16:37:19 490.62 3373
28.05.2026 16:37:16 489.60 3347
28.05.2026 16:37:12 488.58 3373
28.05.2026 16:37:09 487.56 3347
28.05.2026 16:37:05 486.54 3373
28.05.2026 16:37:01 485.52 3347
28.05.2026 16:36:58 484.50 3373
28.05.2026 16:36:54 483.48 3347
28.05.2026 16:36:51 482.46 3373
28.05.2026 16:36:47 481.44 3347
28.05.2026 16:36:44 480.42 3373
28.05.2026 16:36:40 479.40 3347
28.05.2026 16:36:36 478.38 3373
28.05.2026 16:36:17 477.36 3347
28.05.2026 16:36:07 476.34 3373
28.05.2026 16:36:03 475.32 3347
28.05.2026 16:35:59 474.30 3373
28.05.2026 16:35:56 473.28 3347
28.05.2026 16:35:53 472.26 3373
28.05.2026 16:35:49 471.24 3347
28.05.2026 16:35:46 470.22 3373
28.05.2026 16:35:43 469.20 3347
28.05.2026 16:35:39 468.18 3373
28.05.2026 16:35:36 467.16 3347
28.05.2026 16:35:32 466.14 3373
28.05.2026 16:35:29 465.12 3347
28.05.2026 16:35:25 464.10 3373
28.05.2026 16:35:22 463.08 3347
28.05.2026 16:35:16 462.06 3373
28.05.2026 16:34:36 461.04 3347
28.05.2026 16:34:33 460.02 3373
28.05.2026 16:34:17 459.00 3347
28.05.2026 16:34:14 457.98 3373
28.05.2026 16:34:08 456.96 3347
28.05.2026 16:34:04 455.94 3373
28.05.2026 16:34:00 454.92 3347
28.05.2026 16:33:57 453.90 3373
28.05.2026 16:33:53 452.88 3347
28.05.2026 16:33:48 451.86 3373
28.05.2026 16:33:45 450.84 3347
28.05.2026 16:33:42 449.82 3373
28.05.2026 16:33:34 448.80 3347
28.05.2026 16:33:30 447.78 3373
28.05.2026 16:33:21 446.76 3347
28.05.2026 16:33:18 445.74 3373
28.05.2026 16:33:14 444.72 3347
28.05.2026 16:33:11 443.70 3373
28.05.2026 16:33:08 442.68 3347
28.05.2026 16:33:00 441.66 3373
28.05.2026 16:32:57 440.64 3347
28.05.2026 16:32:53 439.62 3373
28.05.2026 16:32:50 438.60 3347
28.05.2026 16:32:47 437.58 3373
28.05.2026 16:32:44 436.56 3347
28.05.2026 16:32:41 435.54 3373
28.05.2026 16:32:37 434.52 3347
28.05.2026 16:32:34 433.50 3373
28.05.2026 16:32:28 432.48 3347
28.05.2026 16:32:25 431.46 3373
28.05.2026 16:32:21 430.44 3347
28.05.2026 16:32:17 429.42 3373
28.05.2026 16:32:13 428.40 3347
28.05.2026 16:32:10 427.38 3373
28.05.2026 16:32:06 426.36 3347
28.05.2026 16:32:02 425.34 3373
28.05.2026 16:31:54 424.32 3347
28.05.2026 16:31:51 423.30 3373
28.05.2026 16:31:39 422.28 3347
28.05.2026 16:31:36 421.26 3373
28.05.2026 16:31:32 420.24 3347
28.05.2026 16:31:29 419.22 3373
28.05.2026 16:31:25 418.20 3347
28.05.2026 16:31:22 417.18 3373
28.05.2026 16:31:19 416.16 3347
28.05.2026 16:31:15 415.14 3373
28.05.2026 16:31:11 414.12 3347
28.05.2026 16:31:07 413.10 3373
28.05.2026 16:31:04 412.08 3347
28.05.2026 16:31:00 411.06 3373
28.05.2026 16:30:57 410.04 3347
28.05.2026 16:30:53 409.02 3373
28.05.2026 16:30:49 408.00 3347
28.05.2026 16:30:44 406.98 3373
28.05.2026 16:30:40 405.96 3347
28.05.2026 16:30:37 404.94 3373
28.05.2026 16:30:33 403.92 3347
28.05.2026 16:30:29 402.90 3373
28.05.2026 16:30:26 401.88 3347
28.05.2026 16:30:23 400.86 3373
28.05.2026 16:30:19 399.84 3347
28.05.2026 16:30:16 398.82 3373
28.05.2026 16:30:13 397.80 3347
28.05.2026 16:30:09 396.78 3373
28.05.2026 16:30:05 395.76 3347
28.05.2026 16:30:02 394.74 3373
28.05.2026 16:29:59 393.72 3347
28.05.2026 16:29:55 392.70 3373
28.05.2026 16:29:52 391.68 3347
28.05.2026 16:29:48 390.66 3373
28.05.2026 16:29:45 389.64 3347
28.05.2026 16:29:42 388.62 3373
28.05.2026 16:29:38 387.60 3347
28.05.2026 16:29:31 386.58 3373
28.05.2026 16:29:28 385.56 3347
28.05.2026 16:29:24 384.54 3373
28.05.2026 16:29:21 383.52 3347
28.05.2026 16:29:17 382.50 3373
28.05.2026 16:29:14 381.48 3347
28.05.2026 16:29:11 380.46 3373
28.05.2026 16:29:06 379.44 3347
28.05.2026 16:29:03 378.42 3373
28.05.2026 16:28:59 377.40 3347
28.05.2026 16:28:56 376.38 3373
28.05.2026 16:28:52 375.36 3347
28.05.2026 16:28:49 374.34 3373
28.05.2026 16:28:45 373.32 3347
28.05.2026 16:28:42 372.30 3373
28.05.2026 16:28:39 371.28 3347
28.05.2026 16:28:19 370.26 3373
28.05.2026 16:28:16 369.24 3347
28.05.2026 16:28:12 368.22 3373
28.05.2026 16:28:03 367.20 3347
28.05.2026 16:27:59 366.18 3373
28.05.2026 16:27:28 365.16 3347
28.05.2026 16:27:25 364.14 3373
28.05.2026 16:26:37 363.12 3347
28.05.2026 16:26:33 362.10 3373
28.05.2026 16:26:16 361.08 3347
28.05.2026 16:26:12 360.06 3373
28.05.2026 16:26:09 359.04 3347
28.05.2026 16:26:06 358.02 3373
28.05.2026 16:26:02 357.00 3347
28.05.2026 16:25:58 355.98 3373
28.05.2026 16:25:54 354.96 3347
28.05.2026 16:25:42 353.94 3373
28.05.2026 16:25:37 352.92 3347
28.05.2026 16:24:49 351.90 3373
28.05.2026 16:24:32 350.88 3347
28.05.2026 16:24:28 349.86 3373
28.05.2026 16:24:14 348.84 3347
28.05.2026 16:24:10 347.82 3373
28.05.2026 16:24:07 346.80 3347
28.05.2026 16:24:03 345.78 3373
28.05.2026 16:23:59 344.76 3347
28.05.2026 16:23:56 343.74 3373
28.05.2026 16:23:53 342.72 3347
28.05.2026 16:23:49 341.70 3373
28.05.2026 16:23:45 340.68 3347
28.05.2026 16:23:42 339.66 3373
28.05.2026 16:23:38 338.64 3347
28.05.2026 16:23:31 337.62 3373
28.05.2026 16:23:27 336.60 3347
28.05.2026 16:23:24 335.58 3373
28.05.2026 16:23:20 334.56 3347
28.05.2026 16:23:06 333.54 3373
28.05.2026 16:23:03 332.52 3347
28.05.2026 16:22:49 331.50 3373
28.05.2026 16:22:45 330.48 3347
28.05.2026 16:22:41 329.46 3373
28.05.2026 16:22:38 328.44 3347
28.05.2026 16:22:34 327.42 3373
28.05.2026 16:22:31 326.40 3347
28.05.2026 16:22:27 325.38 3373
28.05.2026 16:22:23 324.36 3347
28.05.2026 16:22:07 323.34 3373
28.05.2026 16:22:04 322.32 3347
28.05.2026 16:22:01 321.30 3373
28.05.2026 16:21:51 320.28 3347
28.05.2026 16:21:48 319.26 3373
28.05.2026 16:21:43 318.24 3347
28.05.2026 16:21:35 317.22 3373
28.05.2026 16:21:31 316.20 3347
28.05.2026 16:21:28 315.18 3373
28.05.2026 16:21:24 314.16 3347
28.05.2026 16:21:20 313.14 3373
28.05.2026 16:21:17 312.12 3347
28.05.2026 16:21:13 311.10 3373
28.05.2026 16:21:10 310.08 3347
28.05.2026 16:21:04 309.06 3373
28.05.2026 16:21:01 308.04 3347
28.05.2026 16:20:57 307.02 3373
28.05.2026 16:20:52 306.00 3347
28.05.2026 16:20:49 304.98 3373
28.05.2026 16:20:42 303.96 3347
28.05.2026 16:20:38 302.94 3373
28.05.2026 16:20:35 301.92 3347
28.05.2026 16:20:32 300.90 3373
28.05.2026 16:20:29 299.88 3347
28.05.2026 16:20:21 298.86 3373
28.05.2026 16:20:17 297.84 3347
28.05.2026 16:20:12 296.82 3373
28.05.2026 16:20:09 295.80 3347
28.05.2026 16:20:01 294.78 3373
28.05.2026 16:19:58 293.76 3347
28.05.2026 16:19:34 292.74 3373
28.05.2026 16:18:25 291.72 3347
28.05.2026 16:18:16 290.70 3373
28.05.2026 16:18:12 289.68 3347
28.05.2026 16:18:04 288.66 3373
28.05.2026 16:18:01 287.64 3347
28.05.2026 16:17:56 286.62 3373
28.05.2026 16:17:52 285.60 3347
28.05.2026 16:17:49 284.58 3373
28.05.2026 16:17:45 283.56 3347
28.05.2026 16:17:41 282.54 3373
28.05.2026 16:17:37 281.52 3347
28.05.2026 16:17:34 280.50 3373
28.05.2026 16:17:31 279.48 3347
28.05.2026 16:17:27 278.46 3373
28.05.2026 16:17:24 277.44 3347
28.05.2026 16:17:11 276.42 3373
28.05.2026 16:17:08 275.40 3347
28.05.2026 16:16:49 274.38 3373
28.05.2026 16:16:45 273.36 3347
28.05.2026 16:16:31 272.34 3373
28.05.2026 16:16:27 271.32 3347
28.05.2026 16:16:24 270.30 3373
28.05.2026 16:16:21 269.28 3347
28.05.2026 16:16:17 268.26 3373
28.05.2026 16:16:14 267.24 3347
28.05.2026 16:16:07 266.22 3373
28.05.2026 16:16:04 265.20 3347
28.05.2026 16:15:56 264.18 3373
28.05.2026 16:15:53 263.16 3347
28.05.2026 16:15:43 262.14 3373
28.05.2026 16:15:40 261.12 3347
28.05.2026 16:15:26 260.10 3373
28.05.2026 16:15:24 259.08 3347
28.05.2026 16:15:09 258.06 3373
28.05.2026 16:15:05 257.04 3347
28.05.2026 16:15:01 256.02 3373
28.05.2026 16:14:58 255.00 3366
28.05.2026 16:14:51 253.98 3373
28.05.2026 16:14:48 252.96 3347
28.05.2026 16:14:42 251.94 3373
28.05.2026 16:14:39 250.92 3347
28.05.2026 16:14:36 249.90 3373
28.05.2026 16:14:33 248.88 3347
28.05.2026 16:14:30 247.86 3373
28.05.2026 16:14:26 246.84 3347
28.05.2026 16:14:23 245.82 3373
28.05.2026 16:14:19 244.80 3347
28.05.2026 16:14:15 243.78 3373
28.05.2026 16:14:12 242.76 3347
28.05.2026 16:14:08 241.74 3373
28.05.2026 16:14:05 240.72 3347
28.05.2026 16:13:59 239.70 3373
28.05.2026 16:13:56 238.68 3347
28.05.2026 16:13:53 237.66 3373
28.05.2026 16:13:50 236.64 3347
28.05.2026 16:13:42 235.62 3373
28.05.2026 16:13:39 234.60 3347
28.05.2026 16:13:34 233.58 3373
28.05.2026 16:13:31 232.56 3347
28.05.2026 16:13:27 231.54 3373
28.05.2026 16:13:24 230.52 3347
28.05.2026 16:13:20 229.50 3373
28.05.2026 16:13:17 228.48 3347
28.05.2026 16:13:13 227.46 3373
28.05.2026 16:13:10 226.44 3347
28.05.2026 16:13:07 225.42 3373
28.05.2026 16:13:04 224.40 3347
28.05.2026 16:13:01 223.38 3373
28.05.2026 16:12:58 222.36 3347
28.05.2026 16:12:55 221.34 3373
28.05.2026 16:12:52 220.32 3347
28.05.2026 16:12:46 219.30 3373
28.05.2026 16:12:43 218.28 3347
28.05.2026 16:12:36 217.26 3373
28.05.2026 16:12:33 216.24 3347
28.05.2026 16:12:23 215.22 3373
28.05.2026 16:12:19 214.20 3347
28.05.2026 16:11:56 213.18 3373
28.05.2026 16:11:53 212.16 3366
28.05.2026 16:11:49 211.14 3373
28.05.2026 16:11:46 210.12 3366
28.05.2026 16:11:43 209.10 3373
28.05.2026 16:11:39 208.08 3366
28.05.2026 16:11:37 207.06 3373
28.05.2026 16:11:34 206.04 3366
28.05.2026 16:11:30 205.02 3373
28.05.2026 16:11:27 204.00 3366
28.05.2026 16:11:22 202.98 3373
28.05.2026 16:11:19 201.96 3366
28.05.2026 16:11:14 200.94 3373
28.05.2026 16:11:11 199.92 3366
28.05.2026 16:11:08 198.90 3373
28.05.2026 16:11:04 197.88 3366
28.05.2026 16:11:00 196.86 3373
28.05.2026 16:10:57 195.84 3366
28.05.2026 16:10:51 194.82 3373
28.05.2026 16:10:48 193.80 3366
28.05.2026 16:10:41 192.78 3373
28.05.2026 16:10:37 191.76 3366
28.05.2026 16:10:32 190.74 3373
28.05.2026 16:10:29 189.72 3366
28.05.2026 16:10:24 188.70 3373
28.05.2026 16:10:21 187.68 3366
28.05.2026 16:10:17 186.66 3373
28.05.2026 16:10:09 185.64 3366
28.05.2026 16:10:02 184.62 3373
28.05.2026 16:09:59 183.60 3366
28.05.2026 16:09:54 182.58 3373
28.05.2026 16:09:51 181.56 3366
28.05.2026 16:09:45 180.54 3373
28.05.2026 16:09:41 179.52 3366
28.05.2026 16:09:36 178.50 3373
28.05.2026 16:09:32 177.48 3366
28.05.2026 16:09:26 176.46 3373
28.05.2026 16:09:22 175.44 3366
28.05.2026 16:09:19 174.42 3373
28.05.2026 16:09:15 173.40 3366
28.05.2026 16:09:10 172.38 3373
28.05.2026 16:09:04 171.36 3366
28.05.2026 16:09:01 170.34 3347
28.05.2026 16:08:56 169.32 3373
28.05.2026 16:08:53 168.30 3366
28.05.2026 16:08:52 167.28 3373
28.05.2026 16:08:49 166.26 3347
28.05.2026 16:08:48 165.24 3373
28.05.2026 16:08:45 164.22 3366
28.05.2026 16:08:42 163.20 3347
28.05.2026 16:08:39 162.18 3373
28.05.2026 16:08:35 161.16 3347
28.05.2026 16:08:32 160.14 3366
28.05.2026 16:08:29 159.12 3373
28.05.2026 16:08:25 158.10 3347
28.05.2026 16:08:21 157.08 3366
28.05.2026 16:08:18 156.06 3347
28.05.2026 16:08:14 155.04 3366
28.05.2026 16:08:11 154.02 3373
28.05.2026 16:08:08 153.00 3366
28.05.2026 16:08:04 151.98 3373
28.05.2026 16:07:57 150.96 3366
28.05.2026 16:07:53 149.94 3373
28.05.2026 16:07:49 148.92 3366
28.05.2026 16:07:44 147.90 3373
28.05.2026 16:07:40 146.88 3347
28.05.2026 16:07:38 145.86 3366
28.05.2026 16:07:35 144.84 3373
28.05.2026 16:07:27 143.82 3366
28.05.2026 16:07:22 142.80 3347
28.05.2026 16:07:15 141.78 3366
28.05.2026 16:07:12 140.76 3347
28.05.2026 16:07:08 139.74 3366
28.05.2026 16:07:05 138.72 3347
28.05.2026 16:07:02 137.70 3366
28.05.2026 16:06:59 136.68 3347
28.05.2026 16:06:56 135.66 3366
28.05.2026 16:06:49 134.64 3347
28.05.2026 16:06:46 133.62 3366
28.05.2026 16:06:42 132.60 3347
28.05.2026 16:06:39 131.58 3366
28.05.2026 16:06:33 130.56 3347
28.05.2026 16:06:30 129.54 3366
28.05.2026 16:06:27 128.52 3347
28.05.2026 16:06:23 127.50 3366
28.05.2026 16:06:20 126.48 3347
28.05.2026 16:06:16 125.46 3366
28.05.2026 16:06:12 124.44 3347
28.05.2026 16:06:08 123.42 3366
28.05.2026 16:06:04 122.40 3347
28.05.2026 16:06:01 121.38 3366
28.05.2026 16:05:57 120.36 3347
28.05.2026 16:05:51 119.34 3366
28.05.2026 16:05:45 118.32 3347
28.05.2026 16:05:42 117.30 3366
28.05.2026 16:05:36 116.28 3347
28.05.2026 16:05:29 115.26 3366
28.05.2026 16:05:25 114.24 3347
28.05.2026 16:05:22 113.22 3366
28.05.2026 16:05:18 112.20 3347
28.05.2026 16:05:15 111.18 3373
28.05.2026 16:05:09 110.16 3366
28.05.2026 16:05:05 109.14 3347
28.05.2026 16:05:02 108.12 3373
28.05.2026 16:04:40 107.10 3366
28.05.2026 16:04:36 106.08 3347
28.05.2026 16:04:32 105.06 3366
28.05.2026 16:04:29 104.04 3347
28.05.2026 16:04:25 103.02 3366
28.05.2026 16:04:19 102.00 3347
28.05.2026 16:04:14 100.98 3366
28.05.2026 16:04:01 99.96 3347
28.05.2026 16:03:57 98.94 3366
28.05.2026 16:03:46 97.92 3347
28.05.2026 16:03:41 96.90 3366
28.05.2026 16:03:12 95.88 3347
28.05.2026 16:03:02 94.86 3366
28.05.2026 16:02:57 93.84 3347
28.05.2026 16:02:53 92.82 3366
28.05.2026 16:02:48 91.80 3347
28.05.2026 16:02:44 90.78 3366
28.05.2026 16:02:34 89.76 3347
28.05.2026 16:02:31 88.74 3366
28.05.2026 16:02:26 87.72 3347
28.05.2026 16:02:22 86.70 3366
28.05.2026 16:02:16 85.68 3347
28.05.2026 16:02:13 84.66 3366
28.05.2026 16:02:09 83.64 3347
28.05.2026 16:02:06 82.62 3366
28.05.2026 16:01:58 81.60 3347
28.05.2026 16:01:55 80.58 3366
28.05.2026 16:01:52 79.56 3347
28.05.2026 16:01:44 78.54 3366
28.05.2026 16:01:40 77.52 3347
28.05.2026 16:01:37 76.50 3366
28.05.2026 16:01:30 75.48 3347
28.05.2026 16:01:27 74.46 3366
28.05.2026 16:01:23 73.44 3347
28.05.2026 16:01:20 72.42 3366
28.05.2026 16:01:16 71.40 3347
28.05.2026 16:01:12 70.38 3366
28.05.2026 16:01:07 69.36 3347
28.05.2026 16:01:04 68.34 3366
28.05.2026 16:01:00 67.32 3347
28.05.2026 16:00:56 66.30 3405
28.05.2026 16:00:55 65.28 3347
28.05.2026 16:00:52 64.26 3366
28.05.2026 16:00:48 63.24 3347
28.05.2026 16:00:44 62.22 3366
28.05.2026 16:00:41 61.20 3347
28.05.2026 16:00:37 60.18 3366
28.05.2026 16:00:30 59.16 3347
28.05.2026 16:00:25 58.14 3366
28.05.2026 16:00:13 57.12 3347
28.05.2026 16:00:10 56.10 3366
28.05.2026 16:00:03 55.08 3347
28.05.2026 15:59:59 54.06 3366
28.05.2026 15:59:56 53.04 3347
28.05.2026 15:59:52 52.02 3366
28.05.2026 15:59:49 51.00 3347
28.05.2026 15:59:46 49.98 3366
28.05.2026 15:59:42 48.96 3347
28.05.2026 15:59:39 47.94 3366
28.05.2026 15:59:36 46.92 3347
28.05.2026 15:59:32 45.90 3366
28.05.2026 15:59:28 44.88 3347
28.05.2026 15:59:21 43.86 3366
28.05.2026 15:53:32 42.84 3347
28.05.2026 15:52:37 41.82 3373
28.05.2026 15:40:41 40.80 3347
28.05.2026 15:40:38 39.78 3366
28.05.2026 15:30:09 38.76 3347
28.05.2026 15:20:21 37.74 3373
28.05.2026 15:10:37 36.72 3347
28.05.2026 15:08:08 35.70 3373
28.05.2026 15:06:38 34.68 3347
28.05.2026 15:06:04 33.66 3347
28.05.2026 14:06:17 32.64 3373
28.05.2026 13:36:25 31.62 3347
28.05.2026 13:35:07 30.60 3373
28.05.2026 13:26:28 29.58 3347
28.05.2026 13:25:52 28.56 3347
28.05.2026 12:15:11 27.54 3373
28.05.2026 11:51:10 26.52 3347
28.05.2026 11:44:42 25.50 3373
28.05.2026 11:43:52 24.48 3347
28.05.2026 11:43:07 23.46 3373
28.05.2026 11:19:29 22.44 3405
28.05.2026 11:10:10 21.42 3347
28.05.2026 11:00:00 Начало торгов -
Показать больше Скрыть
Дата Ставка Участник №
08.05.2026 16:00:00 Торги окончены Победитель не выявлен
08.05.2026 11:00:00 Начало торгов -
Дата Ставка Участник №
15.04.2026 16:00:00 Торги окончены Победитель не выявлен
15.04.2026 11:00:00 Начало торгов -
Дата Ставка Участник №
26.03.2026 16:00:00 Торги окончены Победитель не выявлен
26.03.2026 11:00:00 Начало торгов -
Дата Ставка Участник №
06.03.2026 16:00:00 Торги окончены Победитель не выявлен
06.03.2026 11:00:00 Начало торгов -
Дата Ставка Участник №
11.02.2026 16:00:00 Торги окончены Победитель не выявлен
11.02.2026 11:00:00 Начало торгов -
Дата Ставка Участник №
21.01.2026 16:00:00 Торги окончены Победитель не выявлен
21.01.2026 11:00:00 Начало торгов -
Дата Ставка Участник №
23.12.2025 16:00:00 Торги окончены Победитель не выявлен
23.12.2025 11:00:00 Начало торгов -

Местонахождение лота

Похожие лоты

Прием заявок
Минская обл. Блок-контейнер
Прием заявок до: 29.06.2026, 16:00
Дата аукциона: 30.06.2026, 12:00
Начальная цена 432.00 BYN Согласно курсу НБ РБ
на 15.06.2026
155.87 USD134.57 EUR11 296.78 RUB
Прием заявок
Минская обл. Блок-контейнер
Прием заявок до: 29.06.2026, 16:00
Дата аукциона: 30.06.2026, 12:00
Начальная цена 324.00 BYN Согласно курсу НБ РБ
на 15.06.2026
116.90 USD100.93 EUR8 472.58 RUB
Прием заявок
Минская обл. Бункер БН-1,8
Прием заявок до: 29.06.2026, 16:00
Дата аукциона: 30.06.2026, 12:00
Начальная цена 223.20 BYN Согласно курсу НБ РБ
на 15.06.2026
80.53 USD69.53 EUR5 836.67 RUB
Прием заявок
Прием заявок до: 29.06.2026, 16:00
Дата аукциона: 30.06.2026, 12:00
Начальная цена 576.00 BYN Согласно курсу НБ РБ
на 15.06.2026
207.83 USD179.43 EUR15 062.37 RUB
Прием заявок
Минская обл. Весы крановые ЕК-А-10
Прием заявок до: 29.06.2026, 16:00
Дата аукциона: 30.06.2026, 12:00
Начальная цена 864.00 BYN Согласно курсу НБ РБ
на 15.06.2026
311.74 USD269.14 EUR22 593.55 RUB
Прием заявок
Прием заявок до: 29.06.2026, 16:00
Дата аукциона: 30.06.2026, 12:00
Начальная цена 360.00 BYN Согласно курсу НБ РБ
на 15.06.2026
129.89 USD112.14 EUR9 413.98 RUB