Двери маятниковые стальные двупольные остекленные ДМ-О-Д-21-13
Лот №2647
-
Начальная цена
20.40 BYN (с НДС) Согласно курсу НБ РБ на 15.06.2026 7.36 USD6.35 EUR533.46 RUB -
Шаг аукциона
1.02 BYN Согласно курсу НБ РБ на 15.06.2026 0.37 USD0.32 EUR26.67 RUB -
Задаток
2.04 BYN Согласно курсу НБ РБ на 15.06.2026 0.74 USD0.64 EUR53.35 RUB -
Прием заявок с
15.05.2026 в 10:00 -
Прием заявок до
27.05.2026 в 16:00 -
Начало торгов
28.05.2026 в 11:00 -
Окончание аукциона
28.05.2026 в 16:51 -
Количество участников
4
Аукцион завершен
Цена продажи 594.66 BYN
Победитель Участник №3372
Дополнительная информация
Местоположение предмета торгов
Минская область,
г. Фаниполь,
ул. Заводская, д. 29а
Ознакомление и осмотр предмета торгов
Дмитрий
+375 (29) 601-80-76
с 10:00 до 18:00
Продавец
ООО «Рыбный магазин»,
+375 (29) 359-54-57
Имущество
|
Наименование лота, согласно извещению |
| Двери ДМ-О-Д 21-13, инв. № 39 |
Все мероприятия, связанные с демонтажом и вывозом имущества, осуществляет покупатель собственными силами и за свой счет.
Организация и проведение публичных торгов в форме электронного аукциона осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16, и Регламентом проведения электронных торгов, размещенным по адресу: https://orgtorg.by/reglament.
Общие сведения о лоте
-
Наименование
Двери маятниковые стальные двупольные остекленные ДМ-О-Д-21-13 -
Категория
Оборудование
Описание
-
Производитель
ООО «ДРД» -
Страна
Беларусь
Обременения и ограничения
Цена
Начальная цена
20.40 BYN
(с НДС)
Согласно курсу НБ РБ на 15.06.2026
7.36 USD6.35 EUR533.46 RUB
Задаток
2.04 BYN Согласно курсу НБ РБ на 15.06.2026 0.74 USD0.64 EUR53.35 RUB
Шаг аукциона
1.02 BYN Согласно курсу НБ РБ на 15.06.2026 0.37 USD0.32 EUR26.67 RUB
Вознаграждение организатора торгов
10% от конечной цены
Сумма затрат
27.25 BYN
Порядок оплаты и заключения договора
-
Срок возмещения затрат
5 календарных дней со дня проведения торгов -
Срок заключения договора купли‑продажи
5 рабочих дней со дня проведения торгов -
Срок оплаты имущества
15 календарных дней со дня проведения торгов
Дата торгов
Прием заявок с
15.05.2026 в 10:00
Прием заявок до
27.05.2026 в 16:00
Начало торгов
28.05.2026 в 11:00
Окончание аукциона
28.05.2026 в 16:51
Контактная информация
Организатор торгов
-
Наименование
ООО «Фрондера» -
Контактный телефон
+375 (29) 308-28-97 -
В рабочие дни
с 10:00 до 18:00 -
Адрес
220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1127 -
E-mail
info.torgi@orgtorg.by
Продавец
-
Наименование
ООО «Рыбный магазин» -
Статус
Ликвидация -
Контактный телефон
+375 (29) 359-54-57 -
В рабочие дни
с 10:00 до 18:00 -
Адрес
220090, г. Минск, ул. Широкая, д. 4, корп. 2, оф. 15А
Осмотр имущества
-
Контактное лицо
Дмитрий -
Контактный телефон
+375 (29) 601-80-76 -
В рабочие дни
с 10:00 до 18:00
Документы
История торгов
Статус аукциона
Торги завершены
Зарегистрировано участников
4
Количество ставок
563
Победная ставка
594.66 BYN Согласно курсу НБ РБ на 15.06.2026 214.56 USD185.24 EUR15 550.33 RUB| Дата | Ставка | Участник № |
| 28.05.2026 16:51:00 | Торги окончены | Победитель Участник №3373 |
| 28.05.2026 16:46:43 | 594.66 | 3373 |
| 28.05.2026 16:46:35 | 593.64 | 3347 |
| 28.05.2026 16:46:32 | 592.62 | 3373 |
| 28.05.2026 16:46:28 | 591.60 | 3347 |
| 28.05.2026 16:46:24 | 590.58 | 3373 |
| 28.05.2026 16:46:21 | 589.56 | 3347 |
| 28.05.2026 16:46:13 | 588.54 | 3373 |
| 28.05.2026 16:46:09 | 587.52 | 3347 |
| 28.05.2026 16:46:06 | 586.50 | 3373 |
| 28.05.2026 16:46:00 | 585.48 | 3347 |
| 28.05.2026 16:45:57 | 584.46 | 3373 |
| 28.05.2026 16:45:53 | 583.44 | 3347 |
| 28.05.2026 16:45:40 | 582.42 | 3373 |
| 28.05.2026 16:45:35 | 581.40 | 3347 |
| 28.05.2026 16:45:32 | 580.38 | 3373 |
| 28.05.2026 16:45:28 | 579.36 | 3347 |
| 28.05.2026 16:45:25 | 578.34 | 3373 |
| 28.05.2026 16:45:20 | 577.32 | 3347 |
| 28.05.2026 16:45:16 | 576.30 | 3373 |
| 28.05.2026 16:45:13 | 575.28 | 3347 |
| 28.05.2026 16:45:09 | 574.26 | 3373 |
| 28.05.2026 16:45:05 | 573.24 | 3347 |
| 28.05.2026 16:45:02 | 572.22 | 3373 |
| 28.05.2026 16:44:59 | 571.20 | 3347 |
| 28.05.2026 16:44:56 | 570.18 | 3373 |
| 28.05.2026 16:44:50 | 569.16 | 3347 |
| 28.05.2026 16:44:46 | 568.14 | 3373 |
| 28.05.2026 16:44:43 | 567.12 | 3347 |
| 28.05.2026 16:44:37 | 566.10 | 3373 |
| 28.05.2026 16:44:34 | 565.08 | 3347 |
| 28.05.2026 16:44:30 | 564.06 | 3373 |
| 28.05.2026 16:44:27 | 563.04 | 3347 |
| 28.05.2026 16:44:21 | 562.02 | 3373 |
| 28.05.2026 16:44:18 | 561.00 | 3347 |
| 28.05.2026 16:44:15 | 559.98 | 3373 |
| 28.05.2026 16:44:11 | 558.96 | 3347 |
| 28.05.2026 16:44:07 | 557.94 | 3373 |
| 28.05.2026 16:44:03 | 556.92 | 3347 |
| 28.05.2026 16:43:57 | 555.90 | 3373 |
| 28.05.2026 16:43:55 | 554.88 | 3347 |
| 28.05.2026 16:43:46 | 553.86 | 3373 |
| 28.05.2026 16:43:38 | 552.84 | 3347 |
| 28.05.2026 16:43:15 | 551.82 | 3373 |
| 28.05.2026 16:43:11 | 550.80 | 3347 |
| 28.05.2026 16:43:08 | 549.78 | 3373 |
| 28.05.2026 16:43:04 | 548.76 | 3347 |
| 28.05.2026 16:42:48 | 547.74 | 3373 |
| 28.05.2026 16:42:44 | 546.72 | 3347 |
| 28.05.2026 16:42:40 | 545.70 | 3373 |
| 28.05.2026 16:42:37 | 544.68 | 3347 |
| 28.05.2026 16:42:33 | 543.66 | 3373 |
| 28.05.2026 16:42:30 | 542.64 | 3347 |
| 28.05.2026 16:42:20 | 541.62 | 3373 |
| 28.05.2026 16:42:17 | 540.60 | 3347 |
| 28.05.2026 16:42:08 | 539.58 | 3373 |
| 28.05.2026 16:42:04 | 538.56 | 3347 |
| 28.05.2026 16:41:58 | 537.54 | 3373 |
| 28.05.2026 16:41:54 | 536.52 | 3347 |
| 28.05.2026 16:41:50 | 535.50 | 3373 |
| 28.05.2026 16:41:46 | 534.48 | 3347 |
| 28.05.2026 16:41:43 | 533.46 | 3373 |
| 28.05.2026 16:41:38 | 532.44 | 3347 |
| 28.05.2026 16:41:34 | 531.42 | 3373 |
| 28.05.2026 16:41:31 | 530.40 | 3347 |
| 28.05.2026 16:41:27 | 529.38 | 3373 |
| 28.05.2026 16:41:23 | 528.36 | 3347 |
| 28.05.2026 16:41:20 | 527.34 | 3373 |
| 28.05.2026 16:41:16 | 526.32 | 3347 |
| 28.05.2026 16:41:13 | 525.30 | 3373 |
| 28.05.2026 16:41:09 | 524.28 | 3347 |
| 28.05.2026 16:41:06 | 523.26 | 3373 |
| 28.05.2026 16:41:03 | 522.24 | 3347 |
| 28.05.2026 16:40:15 | 521.22 | 3373 |
| 28.05.2026 16:40:11 | 520.20 | 3347 |
| 28.05.2026 16:40:07 | 519.18 | 3373 |
| 28.05.2026 16:40:02 | 518.16 | 3347 |
| 28.05.2026 16:39:59 | 517.14 | 3373 |
| 28.05.2026 16:39:53 | 516.12 | 3347 |
| 28.05.2026 16:39:50 | 515.10 | 3373 |
| 28.05.2026 16:39:34 | 514.08 | 3347 |
| 28.05.2026 16:39:22 | 513.06 | 3373 |
| 28.05.2026 16:39:18 | 512.04 | 3347 |
| 28.05.2026 16:39:15 | 511.02 | 3373 |
| 28.05.2026 16:39:08 | 510.00 | 3347 |
| 28.05.2026 16:39:03 | 508.98 | 3373 |
| 28.05.2026 16:38:48 | 507.96 | 3347 |
| 28.05.2026 16:38:45 | 506.94 | 3373 |
| 28.05.2026 16:38:27 | 505.92 | 3347 |
| 28.05.2026 16:38:24 | 504.90 | 3373 |
| 28.05.2026 16:38:11 | 503.88 | 3347 |
| 28.05.2026 16:38:08 | 502.86 | 3373 |
| 28.05.2026 16:38:05 | 501.84 | 3347 |
| 28.05.2026 16:38:02 | 500.82 | 3373 |
| 28.05.2026 16:37:58 | 499.80 | 3347 |
| 28.05.2026 16:37:54 | 498.78 | 3373 |
| 28.05.2026 16:37:50 | 497.76 | 3347 |
| 28.05.2026 16:37:47 | 496.74 | 3373 |
| 28.05.2026 16:37:43 | 495.72 | 3347 |
| 28.05.2026 16:37:40 | 494.70 | 3373 |
| 28.05.2026 16:37:36 | 493.68 | 3347 |
| 28.05.2026 16:37:33 | 492.66 | 3373 |
| 28.05.2026 16:37:29 | 491.64 | 3347 |
| 28.05.2026 16:37:19 | 490.62 | 3373 |
| 28.05.2026 16:37:16 | 489.60 | 3347 |
| 28.05.2026 16:37:12 | 488.58 | 3373 |
| 28.05.2026 16:37:09 | 487.56 | 3347 |
| 28.05.2026 16:37:05 | 486.54 | 3373 |
| 28.05.2026 16:37:01 | 485.52 | 3347 |
| 28.05.2026 16:36:58 | 484.50 | 3373 |
| 28.05.2026 16:36:54 | 483.48 | 3347 |
| 28.05.2026 16:36:51 | 482.46 | 3373 |
| 28.05.2026 16:36:47 | 481.44 | 3347 |
| 28.05.2026 16:36:44 | 480.42 | 3373 |
| 28.05.2026 16:36:40 | 479.40 | 3347 |
| 28.05.2026 16:36:36 | 478.38 | 3373 |
| 28.05.2026 16:36:17 | 477.36 | 3347 |
| 28.05.2026 16:36:07 | 476.34 | 3373 |
| 28.05.2026 16:36:03 | 475.32 | 3347 |
| 28.05.2026 16:35:59 | 474.30 | 3373 |
| 28.05.2026 16:35:56 | 473.28 | 3347 |
| 28.05.2026 16:35:53 | 472.26 | 3373 |
| 28.05.2026 16:35:49 | 471.24 | 3347 |
| 28.05.2026 16:35:46 | 470.22 | 3373 |
| 28.05.2026 16:35:43 | 469.20 | 3347 |
| 28.05.2026 16:35:39 | 468.18 | 3373 |
| 28.05.2026 16:35:36 | 467.16 | 3347 |
| 28.05.2026 16:35:32 | 466.14 | 3373 |
| 28.05.2026 16:35:29 | 465.12 | 3347 |
| 28.05.2026 16:35:25 | 464.10 | 3373 |
| 28.05.2026 16:35:22 | 463.08 | 3347 |
| 28.05.2026 16:35:16 | 462.06 | 3373 |
| 28.05.2026 16:34:36 | 461.04 | 3347 |
| 28.05.2026 16:34:33 | 460.02 | 3373 |
| 28.05.2026 16:34:17 | 459.00 | 3347 |
| 28.05.2026 16:34:14 | 457.98 | 3373 |
| 28.05.2026 16:34:08 | 456.96 | 3347 |
| 28.05.2026 16:34:04 | 455.94 | 3373 |
| 28.05.2026 16:34:00 | 454.92 | 3347 |
| 28.05.2026 16:33:57 | 453.90 | 3373 |
| 28.05.2026 16:33:53 | 452.88 | 3347 |
| 28.05.2026 16:33:48 | 451.86 | 3373 |
| 28.05.2026 16:33:45 | 450.84 | 3347 |
| 28.05.2026 16:33:42 | 449.82 | 3373 |
| 28.05.2026 16:33:34 | 448.80 | 3347 |
| 28.05.2026 16:33:30 | 447.78 | 3373 |
| 28.05.2026 16:33:21 | 446.76 | 3347 |
| 28.05.2026 16:33:18 | 445.74 | 3373 |
| 28.05.2026 16:33:14 | 444.72 | 3347 |
| 28.05.2026 16:33:11 | 443.70 | 3373 |
| 28.05.2026 16:33:08 | 442.68 | 3347 |
| 28.05.2026 16:33:00 | 441.66 | 3373 |
| 28.05.2026 16:32:57 | 440.64 | 3347 |
| 28.05.2026 16:32:53 | 439.62 | 3373 |
| 28.05.2026 16:32:50 | 438.60 | 3347 |
| 28.05.2026 16:32:47 | 437.58 | 3373 |
| 28.05.2026 16:32:44 | 436.56 | 3347 |
| 28.05.2026 16:32:41 | 435.54 | 3373 |
| 28.05.2026 16:32:37 | 434.52 | 3347 |
| 28.05.2026 16:32:34 | 433.50 | 3373 |
| 28.05.2026 16:32:28 | 432.48 | 3347 |
| 28.05.2026 16:32:25 | 431.46 | 3373 |
| 28.05.2026 16:32:21 | 430.44 | 3347 |
| 28.05.2026 16:32:17 | 429.42 | 3373 |
| 28.05.2026 16:32:13 | 428.40 | 3347 |
| 28.05.2026 16:32:10 | 427.38 | 3373 |
| 28.05.2026 16:32:06 | 426.36 | 3347 |
| 28.05.2026 16:32:02 | 425.34 | 3373 |
| 28.05.2026 16:31:54 | 424.32 | 3347 |
| 28.05.2026 16:31:51 | 423.30 | 3373 |
| 28.05.2026 16:31:39 | 422.28 | 3347 |
| 28.05.2026 16:31:36 | 421.26 | 3373 |
| 28.05.2026 16:31:32 | 420.24 | 3347 |
| 28.05.2026 16:31:29 | 419.22 | 3373 |
| 28.05.2026 16:31:25 | 418.20 | 3347 |
| 28.05.2026 16:31:22 | 417.18 | 3373 |
| 28.05.2026 16:31:19 | 416.16 | 3347 |
| 28.05.2026 16:31:15 | 415.14 | 3373 |
| 28.05.2026 16:31:11 | 414.12 | 3347 |
| 28.05.2026 16:31:07 | 413.10 | 3373 |
| 28.05.2026 16:31:04 | 412.08 | 3347 |
| 28.05.2026 16:31:00 | 411.06 | 3373 |
| 28.05.2026 16:30:57 | 410.04 | 3347 |
| 28.05.2026 16:30:53 | 409.02 | 3373 |
| 28.05.2026 16:30:49 | 408.00 | 3347 |
| 28.05.2026 16:30:44 | 406.98 | 3373 |
| 28.05.2026 16:30:40 | 405.96 | 3347 |
| 28.05.2026 16:30:37 | 404.94 | 3373 |
| 28.05.2026 16:30:33 | 403.92 | 3347 |
| 28.05.2026 16:30:29 | 402.90 | 3373 |
| 28.05.2026 16:30:26 | 401.88 | 3347 |
| 28.05.2026 16:30:23 | 400.86 | 3373 |
| 28.05.2026 16:30:19 | 399.84 | 3347 |
| 28.05.2026 16:30:16 | 398.82 | 3373 |
| 28.05.2026 16:30:13 | 397.80 | 3347 |
| 28.05.2026 16:30:09 | 396.78 | 3373 |
| 28.05.2026 16:30:05 | 395.76 | 3347 |
| 28.05.2026 16:30:02 | 394.74 | 3373 |
| 28.05.2026 16:29:59 | 393.72 | 3347 |
| 28.05.2026 16:29:55 | 392.70 | 3373 |
| 28.05.2026 16:29:52 | 391.68 | 3347 |
| 28.05.2026 16:29:48 | 390.66 | 3373 |
| 28.05.2026 16:29:45 | 389.64 | 3347 |
| 28.05.2026 16:29:42 | 388.62 | 3373 |
| 28.05.2026 16:29:38 | 387.60 | 3347 |
| 28.05.2026 16:29:31 | 386.58 | 3373 |
| 28.05.2026 16:29:28 | 385.56 | 3347 |
| 28.05.2026 16:29:24 | 384.54 | 3373 |
| 28.05.2026 16:29:21 | 383.52 | 3347 |
| 28.05.2026 16:29:17 | 382.50 | 3373 |
| 28.05.2026 16:29:14 | 381.48 | 3347 |
| 28.05.2026 16:29:11 | 380.46 | 3373 |
| 28.05.2026 16:29:06 | 379.44 | 3347 |
| 28.05.2026 16:29:03 | 378.42 | 3373 |
| 28.05.2026 16:28:59 | 377.40 | 3347 |
| 28.05.2026 16:28:56 | 376.38 | 3373 |
| 28.05.2026 16:28:52 | 375.36 | 3347 |
| 28.05.2026 16:28:49 | 374.34 | 3373 |
| 28.05.2026 16:28:45 | 373.32 | 3347 |
| 28.05.2026 16:28:42 | 372.30 | 3373 |
| 28.05.2026 16:28:39 | 371.28 | 3347 |
| 28.05.2026 16:28:19 | 370.26 | 3373 |
| 28.05.2026 16:28:16 | 369.24 | 3347 |
| 28.05.2026 16:28:12 | 368.22 | 3373 |
| 28.05.2026 16:28:03 | 367.20 | 3347 |
| 28.05.2026 16:27:59 | 366.18 | 3373 |
| 28.05.2026 16:27:28 | 365.16 | 3347 |
| 28.05.2026 16:27:25 | 364.14 | 3373 |
| 28.05.2026 16:26:37 | 363.12 | 3347 |
| 28.05.2026 16:26:33 | 362.10 | 3373 |
| 28.05.2026 16:26:16 | 361.08 | 3347 |
| 28.05.2026 16:26:12 | 360.06 | 3373 |
| 28.05.2026 16:26:09 | 359.04 | 3347 |
| 28.05.2026 16:26:06 | 358.02 | 3373 |
| 28.05.2026 16:26:02 | 357.00 | 3347 |
| 28.05.2026 16:25:58 | 355.98 | 3373 |
| 28.05.2026 16:25:54 | 354.96 | 3347 |
| 28.05.2026 16:25:42 | 353.94 | 3373 |
| 28.05.2026 16:25:37 | 352.92 | 3347 |
| 28.05.2026 16:24:49 | 351.90 | 3373 |
| 28.05.2026 16:24:32 | 350.88 | 3347 |
| 28.05.2026 16:24:28 | 349.86 | 3373 |
| 28.05.2026 16:24:14 | 348.84 | 3347 |
| 28.05.2026 16:24:10 | 347.82 | 3373 |
| 28.05.2026 16:24:07 | 346.80 | 3347 |
| 28.05.2026 16:24:03 | 345.78 | 3373 |
| 28.05.2026 16:23:59 | 344.76 | 3347 |
| 28.05.2026 16:23:56 | 343.74 | 3373 |
| 28.05.2026 16:23:53 | 342.72 | 3347 |
| 28.05.2026 16:23:49 | 341.70 | 3373 |
| 28.05.2026 16:23:45 | 340.68 | 3347 |
| 28.05.2026 16:23:42 | 339.66 | 3373 |
| 28.05.2026 16:23:38 | 338.64 | 3347 |
| 28.05.2026 16:23:31 | 337.62 | 3373 |
| 28.05.2026 16:23:27 | 336.60 | 3347 |
| 28.05.2026 16:23:24 | 335.58 | 3373 |
| 28.05.2026 16:23:20 | 334.56 | 3347 |
| 28.05.2026 16:23:06 | 333.54 | 3373 |
| 28.05.2026 16:23:03 | 332.52 | 3347 |
| 28.05.2026 16:22:49 | 331.50 | 3373 |
| 28.05.2026 16:22:45 | 330.48 | 3347 |
| 28.05.2026 16:22:41 | 329.46 | 3373 |
| 28.05.2026 16:22:38 | 328.44 | 3347 |
| 28.05.2026 16:22:34 | 327.42 | 3373 |
| 28.05.2026 16:22:31 | 326.40 | 3347 |
| 28.05.2026 16:22:27 | 325.38 | 3373 |
| 28.05.2026 16:22:23 | 324.36 | 3347 |
| 28.05.2026 16:22:07 | 323.34 | 3373 |
| 28.05.2026 16:22:04 | 322.32 | 3347 |
| 28.05.2026 16:22:01 | 321.30 | 3373 |
| 28.05.2026 16:21:51 | 320.28 | 3347 |
| 28.05.2026 16:21:48 | 319.26 | 3373 |
| 28.05.2026 16:21:43 | 318.24 | 3347 |
| 28.05.2026 16:21:35 | 317.22 | 3373 |
| 28.05.2026 16:21:31 | 316.20 | 3347 |
| 28.05.2026 16:21:28 | 315.18 | 3373 |
| 28.05.2026 16:21:24 | 314.16 | 3347 |
| 28.05.2026 16:21:20 | 313.14 | 3373 |
| 28.05.2026 16:21:17 | 312.12 | 3347 |
| 28.05.2026 16:21:13 | 311.10 | 3373 |
| 28.05.2026 16:21:10 | 310.08 | 3347 |
| 28.05.2026 16:21:04 | 309.06 | 3373 |
| 28.05.2026 16:21:01 | 308.04 | 3347 |
| 28.05.2026 16:20:57 | 307.02 | 3373 |
| 28.05.2026 16:20:52 | 306.00 | 3347 |
| 28.05.2026 16:20:49 | 304.98 | 3373 |
| 28.05.2026 16:20:42 | 303.96 | 3347 |
| 28.05.2026 16:20:38 | 302.94 | 3373 |
| 28.05.2026 16:20:35 | 301.92 | 3347 |
| 28.05.2026 16:20:32 | 300.90 | 3373 |
| 28.05.2026 16:20:29 | 299.88 | 3347 |
| 28.05.2026 16:20:21 | 298.86 | 3373 |
| 28.05.2026 16:20:17 | 297.84 | 3347 |
| 28.05.2026 16:20:12 | 296.82 | 3373 |
| 28.05.2026 16:20:09 | 295.80 | 3347 |
| 28.05.2026 16:20:01 | 294.78 | 3373 |
| 28.05.2026 16:19:58 | 293.76 | 3347 |
| 28.05.2026 16:19:34 | 292.74 | 3373 |
| 28.05.2026 16:18:25 | 291.72 | 3347 |
| 28.05.2026 16:18:16 | 290.70 | 3373 |
| 28.05.2026 16:18:12 | 289.68 | 3347 |
| 28.05.2026 16:18:04 | 288.66 | 3373 |
| 28.05.2026 16:18:01 | 287.64 | 3347 |
| 28.05.2026 16:17:56 | 286.62 | 3373 |
| 28.05.2026 16:17:52 | 285.60 | 3347 |
| 28.05.2026 16:17:49 | 284.58 | 3373 |
| 28.05.2026 16:17:45 | 283.56 | 3347 |
| 28.05.2026 16:17:41 | 282.54 | 3373 |
| 28.05.2026 16:17:37 | 281.52 | 3347 |
| 28.05.2026 16:17:34 | 280.50 | 3373 |
| 28.05.2026 16:17:31 | 279.48 | 3347 |
| 28.05.2026 16:17:27 | 278.46 | 3373 |
| 28.05.2026 16:17:24 | 277.44 | 3347 |
| 28.05.2026 16:17:11 | 276.42 | 3373 |
| 28.05.2026 16:17:08 | 275.40 | 3347 |
| 28.05.2026 16:16:49 | 274.38 | 3373 |
| 28.05.2026 16:16:45 | 273.36 | 3347 |
| 28.05.2026 16:16:31 | 272.34 | 3373 |
| 28.05.2026 16:16:27 | 271.32 | 3347 |
| 28.05.2026 16:16:24 | 270.30 | 3373 |
| 28.05.2026 16:16:21 | 269.28 | 3347 |
| 28.05.2026 16:16:17 | 268.26 | 3373 |
| 28.05.2026 16:16:14 | 267.24 | 3347 |
| 28.05.2026 16:16:07 | 266.22 | 3373 |
| 28.05.2026 16:16:04 | 265.20 | 3347 |
| 28.05.2026 16:15:56 | 264.18 | 3373 |
| 28.05.2026 16:15:53 | 263.16 | 3347 |
| 28.05.2026 16:15:43 | 262.14 | 3373 |
| 28.05.2026 16:15:40 | 261.12 | 3347 |
| 28.05.2026 16:15:26 | 260.10 | 3373 |
| 28.05.2026 16:15:24 | 259.08 | 3347 |
| 28.05.2026 16:15:09 | 258.06 | 3373 |
| 28.05.2026 16:15:05 | 257.04 | 3347 |
| 28.05.2026 16:15:01 | 256.02 | 3373 |
| 28.05.2026 16:14:58 | 255.00 | 3366 |
| 28.05.2026 16:14:51 | 253.98 | 3373 |
| 28.05.2026 16:14:48 | 252.96 | 3347 |
| 28.05.2026 16:14:42 | 251.94 | 3373 |
| 28.05.2026 16:14:39 | 250.92 | 3347 |
| 28.05.2026 16:14:36 | 249.90 | 3373 |
| 28.05.2026 16:14:33 | 248.88 | 3347 |
| 28.05.2026 16:14:30 | 247.86 | 3373 |
| 28.05.2026 16:14:26 | 246.84 | 3347 |
| 28.05.2026 16:14:23 | 245.82 | 3373 |
| 28.05.2026 16:14:19 | 244.80 | 3347 |
| 28.05.2026 16:14:15 | 243.78 | 3373 |
| 28.05.2026 16:14:12 | 242.76 | 3347 |
| 28.05.2026 16:14:08 | 241.74 | 3373 |
| 28.05.2026 16:14:05 | 240.72 | 3347 |
| 28.05.2026 16:13:59 | 239.70 | 3373 |
| 28.05.2026 16:13:56 | 238.68 | 3347 |
| 28.05.2026 16:13:53 | 237.66 | 3373 |
| 28.05.2026 16:13:50 | 236.64 | 3347 |
| 28.05.2026 16:13:42 | 235.62 | 3373 |
| 28.05.2026 16:13:39 | 234.60 | 3347 |
| 28.05.2026 16:13:34 | 233.58 | 3373 |
| 28.05.2026 16:13:31 | 232.56 | 3347 |
| 28.05.2026 16:13:27 | 231.54 | 3373 |
| 28.05.2026 16:13:24 | 230.52 | 3347 |
| 28.05.2026 16:13:20 | 229.50 | 3373 |
| 28.05.2026 16:13:17 | 228.48 | 3347 |
| 28.05.2026 16:13:13 | 227.46 | 3373 |
| 28.05.2026 16:13:10 | 226.44 | 3347 |
| 28.05.2026 16:13:07 | 225.42 | 3373 |
| 28.05.2026 16:13:04 | 224.40 | 3347 |
| 28.05.2026 16:13:01 | 223.38 | 3373 |
| 28.05.2026 16:12:58 | 222.36 | 3347 |
| 28.05.2026 16:12:55 | 221.34 | 3373 |
| 28.05.2026 16:12:52 | 220.32 | 3347 |
| 28.05.2026 16:12:46 | 219.30 | 3373 |
| 28.05.2026 16:12:43 | 218.28 | 3347 |
| 28.05.2026 16:12:36 | 217.26 | 3373 |
| 28.05.2026 16:12:33 | 216.24 | 3347 |
| 28.05.2026 16:12:23 | 215.22 | 3373 |
| 28.05.2026 16:12:19 | 214.20 | 3347 |
| 28.05.2026 16:11:56 | 213.18 | 3373 |
| 28.05.2026 16:11:53 | 212.16 | 3366 |
| 28.05.2026 16:11:49 | 211.14 | 3373 |
| 28.05.2026 16:11:46 | 210.12 | 3366 |
| 28.05.2026 16:11:43 | 209.10 | 3373 |
| 28.05.2026 16:11:39 | 208.08 | 3366 |
| 28.05.2026 16:11:37 | 207.06 | 3373 |
| 28.05.2026 16:11:34 | 206.04 | 3366 |
| 28.05.2026 16:11:30 | 205.02 | 3373 |
| 28.05.2026 16:11:27 | 204.00 | 3366 |
| 28.05.2026 16:11:22 | 202.98 | 3373 |
| 28.05.2026 16:11:19 | 201.96 | 3366 |
| 28.05.2026 16:11:14 | 200.94 | 3373 |
| 28.05.2026 16:11:11 | 199.92 | 3366 |
| 28.05.2026 16:11:08 | 198.90 | 3373 |
| 28.05.2026 16:11:04 | 197.88 | 3366 |
| 28.05.2026 16:11:00 | 196.86 | 3373 |
| 28.05.2026 16:10:57 | 195.84 | 3366 |
| 28.05.2026 16:10:51 | 194.82 | 3373 |
| 28.05.2026 16:10:48 | 193.80 | 3366 |
| 28.05.2026 16:10:41 | 192.78 | 3373 |
| 28.05.2026 16:10:37 | 191.76 | 3366 |
| 28.05.2026 16:10:32 | 190.74 | 3373 |
| 28.05.2026 16:10:29 | 189.72 | 3366 |
| 28.05.2026 16:10:24 | 188.70 | 3373 |
| 28.05.2026 16:10:21 | 187.68 | 3366 |
| 28.05.2026 16:10:17 | 186.66 | 3373 |
| 28.05.2026 16:10:09 | 185.64 | 3366 |
| 28.05.2026 16:10:02 | 184.62 | 3373 |
| 28.05.2026 16:09:59 | 183.60 | 3366 |
| 28.05.2026 16:09:54 | 182.58 | 3373 |
| 28.05.2026 16:09:51 | 181.56 | 3366 |
| 28.05.2026 16:09:45 | 180.54 | 3373 |
| 28.05.2026 16:09:41 | 179.52 | 3366 |
| 28.05.2026 16:09:36 | 178.50 | 3373 |
| 28.05.2026 16:09:32 | 177.48 | 3366 |
| 28.05.2026 16:09:26 | 176.46 | 3373 |
| 28.05.2026 16:09:22 | 175.44 | 3366 |
| 28.05.2026 16:09:19 | 174.42 | 3373 |
| 28.05.2026 16:09:15 | 173.40 | 3366 |
| 28.05.2026 16:09:10 | 172.38 | 3373 |
| 28.05.2026 16:09:04 | 171.36 | 3366 |
| 28.05.2026 16:09:01 | 170.34 | 3347 |
| 28.05.2026 16:08:56 | 169.32 | 3373 |
| 28.05.2026 16:08:53 | 168.30 | 3366 |
| 28.05.2026 16:08:52 | 167.28 | 3373 |
| 28.05.2026 16:08:49 | 166.26 | 3347 |
| 28.05.2026 16:08:48 | 165.24 | 3373 |
| 28.05.2026 16:08:45 | 164.22 | 3366 |
| 28.05.2026 16:08:42 | 163.20 | 3347 |
| 28.05.2026 16:08:39 | 162.18 | 3373 |
| 28.05.2026 16:08:35 | 161.16 | 3347 |
| 28.05.2026 16:08:32 | 160.14 | 3366 |
| 28.05.2026 16:08:29 | 159.12 | 3373 |
| 28.05.2026 16:08:25 | 158.10 | 3347 |
| 28.05.2026 16:08:21 | 157.08 | 3366 |
| 28.05.2026 16:08:18 | 156.06 | 3347 |
| 28.05.2026 16:08:14 | 155.04 | 3366 |
| 28.05.2026 16:08:11 | 154.02 | 3373 |
| 28.05.2026 16:08:08 | 153.00 | 3366 |
