ПЭВМ N-Tech I-X (ТУ BY191757124.001-2015); Монитор LG23.8; Клавиатура Logitech; Мышь

Лот продан Торги завершены Онлайн-аукцион на повышение Проводится на данной странице в электронной форме в режиме онлайн
1024 просмотра Минская обл.
Цена снижена на 45%

Лот №1302

  • Начальная цена
    43.82 BYN (с НДС) Согласно курсу НБ РБ
    на 01.09.2026
    14.33 USD12.36 EUR1 233.43 RUB
  • Шаг аукциона
    2.19 BYN Согласно курсу НБ РБ
    на 01.09.2026
    0.72 USD0.62 EUR61.64 RUB
  • Задаток
    4.38 BYN Согласно курсу НБ РБ
    на 01.09.2026
    1.43 USD1.23 EUR123.29 RUB
  • Прием заявок с
    23.04.2026 в 10:00
  • Прием заявок до
    05.05.2026 в 16:00
  • Начало торгов
    06.05.2026 в 11:00
  • Окончание аукциона
    06.05.2026 в 16:03
  • Количество участников
    2

Аукцион завершен

Цена продажи 286.91 BYN

Победитель Участник №3225

Дополнительная информация

Местоположение предмета торгов

Минская область,
Логойский р-н, г.п. Плещеницы,
ул. Чапаева, 40

Ознакомление и осмотр предмета торгов

иноградов Дмитрий Алексеевич
+375 (29) 275-12-75
с 9:00 до 17:00

Продавец

ООО «Профитсистем»,
+375 (17) 395-89-17

Имущество

Наименование лота, согласно извещению

ПЭВМ "N-Tech-I-X " ТУ BY191757124.001-2015 (монитор LG23.8,мышь, клавиатура Logitech) (48009056)

Все мероприятия, связанные с демонтажом и вывозом имущества, осуществляет покупатель собственными силами и за свой счет.

Организация и проведение публичных торгов в форме электронного аукциона осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16, и Регламентом проведения электронных торгов, размещенным по адресу: https://orgtorg.by/reglament.

Общие сведения о лоте

  • Наименование
    ПЭВМ N-Tech I-X (ТУ BY191757124.001-2015); Монитор LG23.8; Клавиатура Logitech; Мышь
  • Категория
    Компьютеры и оргтехника

Обременения и ограничения

Лот не содержит обременений и ограничений

Цена

Порядок оплаты и заключения договора

  • Срок возмещения затрат
    5 календарных дней со дня проведения торгов
  • Срок заключения договора купли‑продажи
    7 рабочих дней со дня проведения торгов
  • Срок оплаты имущества
    14 календарных дней со дня проведения торгов

Дата торгов

Контактная информация

Организатор торгов

  • Наименование
    ООО «Фрондера»
  • Контактный телефон
    +375 (29) 304‑25‑60, +375 (29) 308‑27‑62
  • В рабочие дни
    с 10:00 до 18:00
  • Адрес
    220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1127
  • E-mail
    info.torgi@orgtorg.by

Продавец

  • Наименование
    ООО «Профитсистем»
  • Статус
    Ликвидация
  • Контактный телефон
    +375 (17) 395-89-17
  • В рабочие дни
    с 9:00 до 17:00
  • Адрес
    220040, г. Минск, ул. Достоевского, д. 27

Осмотр имущества

  • Контактное лицо
    иноградов Дмитрий Алексеевич
  • Контактный телефон
    +375 (29) 275-12-75
  • В рабочие дни
    с 9:00 до 17:00

История торгов

Дата Ставка Участник №
06.05.2026 16:03:00 Торги окончены Победитель Участник №3225
06.05.2026 15:57:47 286.91 3225
06.05.2026 15:57:08 284.72 3163
06.05.2026 15:56:33 282.53 3225
06.05.2026 15:56:31 280.34 3163
06.05.2026 15:56:27 278.15 3225
06.05.2026 15:56:24 275.96 3163
06.05.2026 15:56:21 273.77 3225
06.05.2026 15:56:18 271.58 3163
06.05.2026 15:56:15 269.39 3225
06.05.2026 15:56:12 267.20 3163
06.05.2026 15:56:09 265.01 3225
06.05.2026 15:56:06 262.82 3163
06.05.2026 15:56:02 260.63 3225
06.05.2026 15:55:59 258.44 3163
06.05.2026 15:55:51 256.25 3225
06.05.2026 15:55:48 254.06 3163
06.05.2026 15:55:45 251.87 3225
06.05.2026 15:55:42 249.68 3163
06.05.2026 15:55:39 247.49 3225
06.05.2026 15:55:35 245.30 3163
06.05.2026 15:55:32 243.11 3225
06.05.2026 15:55:29 240.92 3163
06.05.2026 15:55:26 238.73 3225
06.05.2026 15:55:23 236.54 3163
06.05.2026 15:55:20 234.35 3225
06.05.2026 15:55:17 232.16 3163
06.05.2026 15:55:14 229.97 3225
06.05.2026 15:55:11 227.78 3163
06.05.2026 15:55:08 225.59 3225
06.05.2026 15:55:05 223.40 3163
06.05.2026 15:55:02 221.21 3225
06.05.2026 15:54:59 219.02 3163
06.05.2026 15:54:55 216.83 3225
06.05.2026 15:54:53 214.64 3163
06.05.2026 15:54:50 212.45 3225
06.05.2026 15:54:46 210.26 3163
06.05.2026 15:54:43 208.07 3225
06.05.2026 15:54:40 205.88 3163
06.05.2026 15:54:37 203.69 3225
06.05.2026 15:54:34 201.50 3163
06.05.2026 15:54:31 199.31 3225
06.05.2026 15:54:28 197.12 3163
06.05.2026 15:54:25 194.93 3225
06.05.2026 15:54:22 192.74 3163
06.05.2026 15:54:19 190.55 3225
06.05.2026 15:54:16 188.36 3163
06.05.2026 15:54:13 186.17 3225
06.05.2026 15:54:10 183.98 3163
06.05.2026 15:54:07 181.79 3225
06.05.2026 15:54:04 179.60 3163
06.05.2026 15:54:01 177.41 3225
06.05.2026 15:53:58 175.22 3163
06.05.2026 15:53:54 173.03 3225
06.05.2026 15:53:52 170.84 3163
06.05.2026 15:53:48 168.65 3225
06.05.2026 15:53:46 166.46 3163
06.05.2026 15:53:42 164.27 3225
06.05.2026 15:53:39 162.08 3163
06.05.2026 15:53:36 159.89 3225
06.05.2026 15:53:33 157.70 3163
06.05.2026 15:53:30 155.51 3225
06.05.2026 15:53:27 153.32 3163
06.05.2026 15:53:24 151.13 3225
06.05.2026 15:53:21 148.94 3163
06.05.2026 15:53:18 146.75 3225
06.05.2026 15:53:15 144.56 3163
06.05.2026 15:53:12 142.37 3225
06.05.2026 15:53:09 140.18 3163
06.05.2026 15:53:06 137.99 3225
06.05.2026 15:53:03 135.80 3163
06.05.2026 15:53:00 133.61 3225
06.05.2026 15:52:57 131.42 3163
06.05.2026 15:52:54 129.23 3225
06.05.2026 15:52:51 127.04 3163
06.05.2026 15:52:48 124.85 3225
06.05.2026 15:52:45 122.66 3163
06.05.2026 15:52:41 120.47 3225
06.05.2026 15:52:38 118.28 3163
06.05.2026 15:52:35 116.09 3225
06.05.2026 15:52:32 113.90 3163
06.05.2026 15:52:29 111.71 3225
06.05.2026 15:52:26 109.52 3163
06.05.2026 15:52:22 107.33 3225
06.05.2026 15:52:20 105.14 3163
06.05.2026 15:52:16 102.95 3225
06.05.2026 15:52:13 100.76 3163
06.05.2026 15:52:10 98.57 3225
06.05.2026 15:52:07 96.38 3163
06.05.2026 15:52:04 94.19 3225
06.05.2026 15:52:01 92.00 3163
06.05.2026 15:51:57 89.81 3225
06.05.2026 15:51:54 87.62 3163
06.05.2026 15:51:51 85.43 3225
06.05.2026 15:51:46 83.24 3163
06.05.2026 15:51:40 81.05 3225
06.05.2026 15:35:32 78.86 3163
06.05.2026 14:47:25 76.67 3225
06.05.2026 14:46:36 74.48 3225
06.05.2026 11:14:30 72.29 3163
06.05.2026 11:14:27 70.10 3225
06.05.2026 11:14:22 67.91 3163
06.05.2026 11:14:08 65.72 3225
06.05.2026 11:14:03 63.53 3163
06.05.2026 11:14:00 61.34 3225
06.05.2026 11:13:56 59.15 3163
06.05.2026 11:13:52 56.96 3225
06.05.2026 11:13:46 54.77 3163
06.05.2026 11:13:43 52.58 3225
06.05.2026 11:13:28 50.39 3163
06.05.2026 11:13:21 48.20 3225
06.05.2026 11:05:01 46.01 3163
06.05.2026 11:00:00 Начало торгов -
Показать больше Скрыть
Дата Ставка Участник №
03.04.2026 16:00:00 Торги окончены Победитель не выявлен
03.04.2026 11:00:00 Начало торгов -
Дата Ставка Участник №
11.03.2026 16:00:00 Торги окончены Победитель не выявлен
11.03.2026 11:00:00 Начало торгов -

Местонахождение лота

Похожие лоты

Прием заявок
Минская обл. Монитор Philips 223V7QHAB/00
Прием заявок до: 04.09.2026, 16:00
Дата аукциона: 07.09.2026, 11:00
Начальная цена 89.28 BYN Согласно курсу НБ РБ
на 01.09.2026
29.20 USD25.17 EUR2 513.02 RUB
Прием заявок
Минская обл. МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3635
Прием заявок до: 04.09.2026, 16:00
Дата аукциона: 07.09.2026, 11:00
Начальная цена 14.98 BYN Согласно курсу НБ РБ
на 01.09.2026
4.90 USD4.22 EUR421.65 RUB
Прием заявок
Минская обл. Ноутбук Samsung Q330 i3-350/13
Прием заявок до: 04.09.2026, 16:00
Дата аукциона: 07.09.2026, 11:00
Начальная цена 72.00 BYN Согласно курсу НБ РБ
на 01.09.2026
23.55 USD20.30 EUR2 026.63 RUB
Прием заявок
Прием заявок до: 07.09.2026, 16:00
Дата аукциона: 08.09.2026, 11:00
Начальная цена 20.74 BYN Согласно курсу НБ РБ
на 01.09.2026
6.78 USD5.85 EUR583.78 RUB
Прием заявок
Минская обл. ПЭВМ Логос А240/DDR
Прием заявок до: 07.09.2026, 16:00
Дата аукциона: 08.09.2026, 11:00
Начальная цена 20.74 BYN Согласно курсу НБ РБ
на 01.09.2026
6.78 USD5.85 EUR583.78 RUB
Прием заявок
Минская обл. Принтер HP LaserJet 1020
Прием заявок до: 07.09.2026, 16:00
Дата аукциона: 08.09.2026, 11:00
Начальная цена 51.84 BYN Согласно курсу НБ РБ
на 01.09.2026
16.95 USD14.62 EUR1 459.17 RUB