Наименование | Сумма задолженности | Начальная цена | Дата аукциона |
---|---|---|---|
ООО "Биоэкология" | 8 127,17 BYN | 6 251,67 BYN | 19.11.2021 |
ИП Богнат Д.В. | 9 323,55 BYN | 7 171,96 BYN | 19.11.2021 |
ИП Вылегжанин В.В. | 31 707,46 BYN | 24 390,35 BYN | 19.11.2021 |
ООО "ВКЛУБЕ" | 18 770,08 BYN | 14 438,52 BYN | 19.11.2021 |
ЧТУП Гиада | 25 125,15 BYN | 19 327,04 BYN | 19.11.2021 |
ЧТУП Дверных дел мастер | 49 410,54 BYN | 38 008,11 BYN | 19.11.2021 |
ИП Дедов А.Н. | 35 186,54 BYN | 27 066,57 BYN | 19.11.2021 |
ИП Драпалюк А.Н. | 3 398,10 BYN | 2 613,92 BYN | 19.11.2021 |
ООО "Евроспецтехника" | 16 048,60 BYN | 12 345,08 BYN | 19.11.2021 |
ЧП "Инсталятор" | 12 365,56 BYN | 9 511,97 BYN | 19.11.2021 |
ИП Ковзель А.Л. | 25 493,29 BYN | 19 610,22 BYN | 19.11.2021 |
ООО Макстоун-Групп | 30 260,65 BYN | 23 277,42 BYN | 19.11.2021 |
ИП Малюк Н.А. | 20 040,50 BYN | 15 415,77 BYN | 19.11.2021 |
ЧТУП "НатаХаус" | 28 044,93 BYN | 21 573,02 BYN | 19.11.2021 |
Насоновская В.Н. | 15 161,77 BYN | 11 662,9 BYN | 19.11.2021 |
Частное предприятие "Пять семерок" | 15 435,65 BYN | 11 873,58 BYN | 19.11.2021 |
ИП Семенюк Д.А. | 1 944,24 BYN | 1 495,57 BYN | 19.11.2021 |
ЧТУП "СРС-дверь" | 14 824,37 BYN | 11 403,36 BYN | 19.11.2021 |
ООО "СтройСитиГрупп" | 12 428,31 BYN | 9 560,24 BYN | 19.11.2021 |
ЧТУП "Студия мебели Табурет" | 487,05 BYN | 374,65 BYN | 19.11.2021 |
ИП Тарасевич Сергей Сергеевич | 15 720,21 BYN | 12 092,47 BYN | 19.11.2021 |
ЧТУП "Террадизайн" | 13 130,23 BYN | 10 100,18 BYN | 19.11.2021 |
ИП Толстик Сергей Иванович | 46 661,08 BYN | 35 893,14 BYN | 19.11.2021 |
ООО "Файн энд Дайн" | 11 620,70 BYN | 8 939 BYN | 19.11.2021 |
ООО "Формик Трейд" | 312,23 BYN | 240,18 BYN | 19.11.2021 |
ИП Цветков Сергей Юрьевич | 1 484,11 BYN | 1 141,62 BYN | 19.11.2021 |
ЧТУП "Чаритка" | 583,60 BYN | 448,92 BYN | 19.11.2021 |
ИП Цыганова Людмила Евгеньевна | 2 141,97 BYN | 1 647,67 BYN | 19.11.2021 |
ООО "Удачный маршрут" | 1 596,22 BYN | 1 227,86 BYN | 19.11.2021 |
ИП Якобович Дмитрий Юрьевич | 22 846,80 BYN | 17 574,46 BYN | 19.11.2021 |
ИП Гиль Сергей Николаевич | 2 058 BYN | 1 583,08 BYN | 19.11.2021 |
ИП Фоменко Василий Яковлевич | 11 028,43 BYN | 8 483,41 BYN | 19.11.2021 |
ИП Свистун Виктор Сергеевич | 10 962,81 BYN | 8 432,93 BYN | 19.11.2021 |
ИП Тимошенко Александр Валерьевич | 175,76 BYN | 135,2 BYN | 19.11.2021 |
Частное предприятие «Фортэ Групп» | 703,38 BYN | 541,06 BYN | 19.11.2021 |
ИП Врублевский Д.И. | 445 BYN | 350 BYN | 19.11.2021 |
Акмарт ЧП | 0,21 BYN | 0,16 BYN | 19.11.2021 |
Иникин И.И. | 6,81 BYN | 5,24 BYN | 19.11.2021 |
Атрика ООО | 0,23 BYN | 0,18 BYN | 19.11.2021 |
Виленчиц М.М. | 0,62 BYN | 0,48 BYN | 19.11.2021 |
Гракович ЧП | 9,18 BYN | 7,06 BYN | 19.11.2021 |
Кровтехногрупп ООО | 0,03 BYN | 0,02 BYN | 19.11.2021 |
Куницкий А.Л. | 0,01 BYN | 0,01 BYN | 19.11.2021 |
Максимович В.В. | 0,69 BYN | 0,53 BYN | 19.11.2021 |
Романов А.В. | 0,81 BYN | 0,62 BYN | 19.11.2021 |
Смирнова И.А. | 5,54 BYN | 4,26 BYN | 19.11.2021 |
Шабловский Л.Л. | 0,55 BYN | 0,42 BYN | 19.11.2021 |
© 2021 Все права защищены